Steuerschlüssel hinterlegen
DATEV-Steuerschlüssel
Kategorie | Steuersatz | 01.01.2007 | 01.07.2020 | 01.01.2021 |
---|---|---|---|---|
Umsatzsteuer (USt.) | USt. 5 % | - | 2 | 4 |
USt 7 % | 2 | 4 | 2 | |
USt 16 % | 5 | 3 | 5 | |
USt 19 % | 3 | 5 | 3 | |
Vorsteuer (VSt.) | VSt. 5% | - | 8 | 6 |
VSt 7 % | 8 | 6 | 8 | |
VSt 16 % | 7 | 9 | 7 | |
VSt 19 % | 9 | 7 | 9 | |
§ 13b UStG Reverse Charge | USt/VSt 5 % | - | 91 | 91 |
USt/VSt 7 % | 91 | 91 | 91 | |
USt/VSt 16 % | - | 94 | 94 | |
USt/VSt 19 % | 94 | 94 | 94 | |
Innergemeinschaftlicher Erwerb (I.g.E) | I.g.E. 5 % | - | 18 | 16 |
I.g.E. 7 % | 18 | 16 | 18 | |
I.g.E. 16 % | 17 | 19 | 17 | |
I.g.E. 19 % | 19 | 17 | 19 | |
One-Stop-Shop (OSS) Verfügbar in Lexware buchhaltung pro, premium | OSS-Fernverkauf | - | - | 240 |
OSS-Leistungen | - | - | 250 |
Hinweis DATEV-Schnittstelle
Die Software 'DATEV Kanzlei Rechnungswesen' verwendet seit der ASCII-Dateiversion 7.0 neue dreistellige Steuerschlüssel. Die DATEV-Schnittstelle in Lexware buchhaltung wurde an diese neue Dateiversion angepasst.
Lexware buchhaltung verwendet weiterhin die bisherigen Steuerschlüssel. Beim Datenaustausch mit 'DATEV Kanzlei Rechnungswesen' findet eine automatische Zuordnung (Mapping) der Steuerschlüssel statt, sodass die Steuerberechnung korrekt erfolgt.